Tervetuloa XI'AN ASCLEPIUS BIO-TECH CO.,LTD:hen. | ||
| ||
Perustiedot | ||
Tuotteen nimi | Triakontanoli/sokeriruokovahauute | |
TAPAUS | 593-50-0 | |
Einecs | 209-794-5 | |
Muu nimi | TRIA,PUHE,Myrisyylialkoholi,Melissyylialkoholi ,N-TRIAKONTANOLI,1-Triacontanol MYRICYLALCOHOL,MIRACULAN,triacon-10,TRIACONTANOL | |
Erittely | 60%-90% | |
Luokitus | Kasvien kasvun säätelijä | |
Puhtaus | 90 % min | |
Ulkonäkö | Valkoinen jauhe | |
Aktiivinen ainesosa | Octacosanol / Policosanol, Triacontanol | |
Pakkaus | 1kg tai 20/25kg | |
Johdanto | ||
Kasvien kasvunsäätelijä Triacontanol on lineaarinen tyydyttynyt rasva-alkoholi kasvien kasvun stimulaattorina, joka löytyy kasvien kynsinauhovahoista ja on terveellistä ja turvallista ihmisten ja eläinten käyttöön. Sen tehokkuus on todistettu korkeaan satoon useilla peltokasveilla, kuten riisi, vehnä, tomaatit, maissi, salaatti, kurkku, peruna, kukkakaali jne. Parhaat tulokset ovat olleet erittäin vaikuttavia ja ne ovat lisänneet satoja yli 100 % . Pitkään ei tiedetty, mikä aiheutti triakontanolin kasvua parantavan vaikutuksen. Uusimmat tutkimukset viittaavat siihen, että triakontanoli aktivoi suoraan fotosynteesiä sääteleviä geenejä. Nämä geenit puolestaan aktivoivat fotosynteesin kemiaa sääteleviä entsyymejä. | ||
Fyysiset ominaisuudet | ||
Haju | Ominaista | |
Maku | Ominaista | |
Seula-analyysi | NLT 100% hyväksytty 80 mesh | |
Kuivaushäviö | ≤4.0% | |
Tuhkasisältö | ≤2.0% | |
Liuotinjäämät | ||
Etanoli | ≤5000 ppm | |
Yhteensä raskas metallit | ≤20 ppm | |
Torjunta-ainejäämät | ≤10 ppb | |
Mikrobiologinen määritys | ||
Levyjen kokonaismäärä | 1000 cfu/g | |
Yhteensä hiivaa ja hometta | 100 cfu/g | |
E. Coli | Negatiivinen | |
Salmonella | Negatiivinen | |
Stafylokokki | Negatiivinen | |
Toiminto | ||
1,Entsyymien toiminnan parantaminen. Kasvava klorofyllipitoisuus. Edistää fotosynteesiä. Edistää kuiva-aineen kertymistä. Edistää kasveista imeytyvää mineraalielementtiä. Proteiini- ja sokeripitoisuuden lisääminen. Edistää kasvien veden imeytymistä. Vähentynyt vesi haihtui. 2,Siementen itämisen edistäminen. 3,Kasvava orastusaste. 4,Edistää juuren, lehtien muodostumista. 5,Silmujen ja kukkien jakautumisen edistäminen. 6,Terän määrän lisääminen. 7,Edistäminen kypsä aikaisemmin. 8,Suojaa kukkia ja hedelmiä. 9,Lisää hedelmien muodostumisnopeutta. 10,Lisää vetovastuskykyä. | ||
Pakkauksen yksityiskohdat | ||
N.W. 1kg tai 20/25kg Paperitynnyrit ja kaksi muovipussia sisällä tai tarpeidesi mukaan | ||
Varastointi | ||
Säilytä tuotetta suljetussa tilassa, jotta se imee kosteutta helposti. | ||
Säilyvyys | ||
24 kuukautta säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa auringonvalolta suojattuna | ||







!!! Vain yhteystiedot:
Avainasiakaspäällikkö
Xi'an ASCLEPIUS Bio-Tech Co.Ltd
ToimistoPuh:0086-29-88227998
Mobiili/Whatsapp/Wechat/:0086-15353501638
SÄHKÖPOSTI: manager003@asclepius-biotech.com
VERKKOSIVUSTO:http://www.asclepius-biotech.com
Suositut Tagit: triakontanoli/sokeriruoko vahauute, valmistajat, tehdas, toimittajat, tukkumyynti, paras, osta, luomu, luonnollinen, huippulaatua, myytävänä


